检测项目 Test Items | 测试方法 Test Method | 单位 Company | 透明 | 本透 | 本色 |
| 硬度 Hardness | D2240 | ShoreA | 60±3 | 60±3 | 65±3 |
| 熔融指数 Melt index | D1238 | 9/10min | 8.4 | 10.2 | 17.39 |
| 拉伸强度 The Tensile Strength | D412 | Kgf/cm² | 49 | 39 | 36 |
| 断裂延仲率 Elongation | D624 | % | 1340 | 1303 | 1031 |
| 撕裂强度 Tear Strength | D412 | Kgf/cm | 27 | 23 | 25 |
| 比重 Specific Gravity | D792 | g/cm³ | 0.873 | 0.962 | 1.067 |
* 熔指条件 MELT INDEX TEST CONDITIONS: 190°C/2.16KG 砝码 (FARMAR)